Ealain. àireamh | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Stòr cumhachd | COBHA | COBHA | COBHA |
Ìre cumhachd (W) | 20 | 20 | 30 |
Luminous flux (±10%) | 1000lm/2000lm | 1000lm/2000lm | 1500lm/3000lm |
Teòthachd dath | 5700K | ||
Clàr-ìnnse dath | 80 | 80 | 70 |
Ceàrn bean | 100° | 100° | 110° |
Bataraidh | 18650 11.1V 4000mAh | 18650 11.1V 2600mAh | 18650 11.1V 2600mAh |
Ùine obrachaidh (approx.) | 3.5H / 2000lm | 2.5H / 2000lm | 2.5H/3000lm |
Ùine cosgais (approx.) | 5H | 3H | 3H |
Bholtaids cosgais DC (V) | 5V | 5V | 5V |
Sruth cosgais (A) | Max. 3A | Max. 3A | Max. 3A |
Port luchdadh a-nuas | Seòrsa-C | Seòrsa-C | Seòrsa-C |
Bholtaids cuir a-steach cosgais (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Charger air a thoirt a-steach | No | No | No |
Seòrsa charger | EU/GB | ||
Switch gnìomh | 50% -100% dheth | ||
Clàr-amais dìon | IP65 | ||
Clàr-innse buaidh buaidh | IK08 | ||
Beatha seirbheis | 25 000 h | ||
Teòthachd obrachaidh | -10 ° C ~ 40 ° C | ||
Teòthachd an stòrais: | -10 ° C ~ 50 ° C |
Ealain. àireamh | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Seòrsa toraidh | Solas tuil alùmanum | ||
Còmhdach corp | ABS+Aluminium+TRP+PC | ||
Fad (mm) | 124 | ||
Leud (mm) | 52 | ||
àirde (mm) | 194 | ||
NW gach lampa (g) | 803 | 803 | 803 |
Aiseag | Lampa, leabhar-làimhe, càball 1m USB -C | ||
Pacadh | bogsa dath | ||
Meud carton | 10 ann an aon |
Eisimpleir ùine stiùiridh: 7 latha
Ùine stiùiridh mòr-chinneasachaidh: 45-60 latha
MOQ: 1000 pìosan
Lìbhrigeadh: air muir / adhair
Barantas: 1 bliadhna nuair a ruigeas bathar port ceann-uidhe
Tripod 2 mheatair
C: An càr gun fhiosta air a roiligeadh thairis, an tèid a mhilleadh?
A: Na gabh dragh, tha an neach-ceannach againn air an deuchainn a dhèanamh, tha e 100% foirfe ceart gu leòr.
C: An do rinn thu deuchainn air beatha an fhearsaid?
A: Tha, tha an ìre deuchainn againn 20000 uair.
C: Co-dhiù a tha e ceart gu leòr 5V 1A no 5V 2A a chleachdadh gus an solas obrach seo a ghearradh?
A: Tha, ach thèid an ùine cosgais a leudachadh
Sreath solais tuiltean alùmanum